LCA Colza

Consumo di energia fossile - Biodiesel da colza
(MJ/kg biodiesel)

Torna

Biodiesel da Colza

Germania

Austria

Svizzera

Francia

Danimarca

Sistema di riferimento -0,76 -1,16 -3,33 -2,31 -2,48
Produzione di semi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
Lavorazioni del terreno 0,62 0,21 1,33 0,36 0,78
Semina 0,18 0,32 0,47 0,39 0,25
Fertilizzazione 10,57 8,44 10,28 14,17 11,59
Fitofarmaci 0,25 0,59 1,07 0,86 0,46
Raccolto 0,35 0,46 0,70 0,72 0,50
Trasporto 1 0,03 0,02 0,12 0,19 0,01
Stoccaggio 0,12 0,06 2,47 0,10 0,06
Trasporto 2 0,32 0,27 0,16 1,50 0,16
Lavorazione industriale 4,78 2,76 3,62 3,01 4,67
Trasporto 3 0,13 0,18 0,06 0,34 0,06
Totale
16,60 12,17 16,96 19,36 16,06
Fonte: Comitato Termotecnico Italiano - Biofit 2000


Viale Elvezia, 12 - 20154 Milano
Tel. +39 02 266.265.1
Fax +39 02 266.265.50
P.IVA 11494010157

Disclaimer / Privacy | Qualit� / Requisiti Tecnici
Web Design & Develop by Sis s.r.l.